Labo Baza
Od 1996 roku wyposażamy laboratoria badawcze,
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
Pierwszy stopień czystości wody z wody wstępnie oczyszczonej:
Aplikacje:
Technologie oczyszczania wody:
Budowa:
Tryb pracy:
Automatyczną pracą urządzenia steruje oprogramowanie umożliwiające użytkownikowi wprowadzanie indywidualnych ustawień oraz odczyt parametrów pracy systemu.
Dostępne ustawienia:
Dostępne odczyty:
| JAKOŚĆ WODY | Model MicroPure UV/UF |
| Typ produkowanej wody wg ASTM | Typ 1 |
| Oporność | 18,2 MΩxcm |
| Przewodność | 0,055 µS/cm |
| Woda zasilająca | Woda wstępnie oczyszczona (patrz param. techn.) |
| Wydajność systemu na dzień | 15 L/dobę |
| Prędkość poboru wody ultraczystej | 1,0 L/min |
| Zawartość bakterii | <1 CFU/ml |
| Cząstki > 0,2µm | <1 /mL |
| TOC | 1 - 5 ppb |
| Stężenie endotoksyn | <0,001 EU/ml |
| Stężenie DNase | <0,4 pg/µl |
| Stężenie RNase | <0,003 ng/ml |
| Zastosowanie wody | Biologia molekularna i mikrobiologia, kultury tkankowe, przeciwciała monoklonalne, PCR, sekwencjonowanie DNA, roztwory |
| PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA | MicroPure wszystkie modele |
| Wysokość | 545 mm |
| Szerokość x Głębokość | 305 mm x 300 mm |
| Waga netto | 17 kg |
| Przyłącze wody zasilającej | Wąż PE 8mm gwint zewn. 3/4" |
| Parametry wody zasilającej | Wstępnie oczyszczona woda wodociągowa doczyszczona przez destylację lub system odwróconej osmozy połączony z jonowymianą o następujących parametrach: |
| Przewodność <5 µS/cm | |
| Chlor <0,05 ppm | |
| TOC <50ppm | |
| Krzem <2 ppm | |
| CO2 max.30ppm | |
| Zmętnienie | |
| Ciśnienie 0,1- 6 barów | |
| Temperatura +2-35°C | |
| Ciśnienie robocze urządzenia | 1-6 barów |
| Zasilanie elektryczne | 230V 50/60Hz |
| Pobór energii | 100 W |
Zapytaj o ten produkt
Drukuj kartę produktu
Pobierz kartę produktu
Wyślij kartę produktu