Labo Baza
Od 1996 roku wyposażamy laboratoria badawcze,
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
Powlekane butelki hodowlane typu "Roller" firmy Thermo Scientific Nunc wykonane z polistyrenu i politereftalanu etylenu (PETG) zapewniają zaawansowane warunki hodowli komórek. Nowoczesna budowa butelki umożliwia szybszy i dynamiczny wzrost komórek:
Butelki hodowlane typu "Roller" TufRol wykonane z polistyrenu
| numer kat. | opis | typ zakrętki | materiał | powierzchnia | ilość szt. w opak./kartonie |
| 181702 | TufRol | wentylowana | PS | 850 cm2, gładka | 2 / 20 |
| 182702 | TufRol | niewentylowana | PS | 850 cm2, gładka | 2 / 20 |
| 182720 | TufRol | niewentylowana | PS | 850 cm2, gładka | 20 / 20 |
| 182744 | TufRol | niewentylowana | PS | 850 cm2, gładka | 20 / 20 (podwójne) |
| 183302 | TufRol EZ, płytkie wcięcie | wentylowana | PS | 850 cm2, gładka | 2 / 20 |
| 184302 | TufRol EZ, płytkie wcięcie | niewentylowana | PS | 850 cm2, gładka | 2 / 20 |
| 184344 | TufRol EZ, płytkie wcięcie | niewentylowana | PS | 850 cm2, gładka | 20 / 20 (podwójne) |
| 183902 | TufRol EZ, głębokie wcięcie | wentylowana | PS | 850 cm2, gładka | 2 / 20 |
| 184902 | TufRol EZ, głębokie wcięcie | niewentylowana | PS | 850 cm2, gładka | 20 / 20 |
| 184920 | TufRol EZ, głębokie wcięcie | niewentylowana | PS | 850 cm2, gładka | 20 / 20 |
| 184944 | TufRol EZ, głębokie wcięcie | niewentylowana | PS | 850 cm2, gładka | 20 / 20 (podwójne) |
| 141744 | TufRol | wentylowana | PS | 1450 cm2, harmonijkowa | 20 / 20 (podwójne) |
| 142720 | TufRol | niewentylowana | PS | 1450 cm2, harmonijkowa | 20 / 20 |
| 142744 | TufRol | niewentylowana | PS | 1450 cm2, harmonijkowa | 20 / 20 |
Butelki hodowlane typu "Roller" InVitro wykonane z politereftalanu etylenu (PETG)
| numer kat. | opis | typ zakrętki | materiał | powierzchnia | ilość szt. w opak./kartonie |
| 1060-05 | InVitro 1.2X | niewentylowana | PETG | 1050 cm2, gładka | 5 / 20 |
| 1060-20 | InVitro 1.2X | niewentylowana | PETG | 1050 cm2, gładka | 20 / 20 |
| 1060-85 | InVitro 1.2X | wentylowana | PETG | 1050 cm2, gładka | 5 / 20 |
| 1860-22 | InVitro 1XL | niewentylowana | PETG | 1800 cm2, gładka | 22 / 22 |
| 1760-20 | InVitro 2X | niewentylowana | PETG | 1700 cm2, harmonijka | 20 / 20 |
| 2160-05 | InVitro 2.5X | niewentylowana | PETG | 2100 cm2, harmonijkowa | 5 / 20 |
| 2160-20 | InVitro 2.5X | niewentylowana | PETG | 2100 cm2, harmonijkowa | 20 / 20 |
| 4260-22 | InVitro 5X | niewentylowana | PETG | 4200 cm2, harmonijkowa | 22 / 22 |
Zapytaj o ten produkt
Drukuj kartę produktu
Pobierz kartę produktu
Wyślij kartę produktu