Labo Baza
Od 1996 roku wyposażamy laboratoria badawcze,
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
Cieplarki BF to zaawansowane inkubatory mikrobiologiczne z wymuszonym obiegiem powietrza. Urządzenia te przeznaczone są do inkubacji preparatów o dużej objętości. Charakteryzują się krótkim czasem przywracania zadanej temperatury, dzięki zastosowaniu turbiny powietrznej z regulacją prędkości obrotów. Cieplarki BF dzielą się na dwie linie modelowe: Classic oraz Avantgarde.
Główne zalety:
Kontrola temperatury:
Wyposażenie opcjonalne:
Dane techniczne seria Classic:
| Parametry | BF 400 |
| pojemność [L] | 400 |
| zakres temp. [°C] | RT+5...+100 |
| wymiar zew. (szer x wys. x głeb.) [mm] | 1235 x 1025 x 765 |
| wymiar wew. (szer x wys. x głeb.) [mm] | 1000 x 800 x 500 |
| ilość drzwi | 2 |
| drzwi wewnętrzne | szklane |
| wyświetlacz | LED |
| odchylenia temp. (przy 37°C) [°C] | 0,1 |
| jednorodność temp. (przy 37°C) [°C] | 0,4 |
| czas nagrzewania (do 37°C) [min] | 12 |
| czas powrotu do zadanej temp. (do 37°C) [min]* | 5 |
| moc [kW] | 0,85 |
| zużycie energii (przy 37°C) [Wh/h] | 56 |
| liczba półek (std./max.) | 2/9 |
| max. obciążenie półki [kg] | 35 |
| ciężar netto [kg] | 145 |
Dane techniczne seria Avantgarde:
| Parametry | BF 56 | BF 115 | BF 260 | BF 720 |
| pojemność [L] | 59 | 114 | 257 | 734 |
| zakres temp. [°C] | RT+7...+100 | RT+8...+100 | RT+7...+100 | RT+10...+100 |
| wymiar zew. (szer x wys. x głeb.) [mm] | 560 x 625 x 565 | 710 x 735 x 605 | 810 x 965 x 760 | 1165 x 1590 x 870 |
| wymiar wew. (szer x wys. x głeb.) [mm] | 400 x 440 x 340 | 550 x 550 x 380 | 650 x 780 x 510 | 1000 x 1300 x 565 |
| ilość drzwi | 1 | 1 | 1 | 2 |
| drzwi wewnętrzne | szklane | szklane | szklane | szklane |
| wyświetlacz | LCD | LCD | LCD | LCD |
| odchylenia temp. (przy 37°C) [°C] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| jednorodność temp. (przy 37°C) [°C] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| czas nagrzewania (do 37°C) [min] | 6 | 8 | 7 | 15 |
| czas powrotu do zadanej temp. (do 37°C) [min]* | 3 | 3 | 3 | 4 |
| moc [kW] | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,75 |
| zużycie energii (przy 37°C) [Wh/h] | 55 | 60 | 65 | 130 |
| liczba półek (std./max.) | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/16 |
| max. obciążenie półki [kg] | 30 | 30 | 40 | 45 |
| ciężar netto [kg] | 38 | 54 | 85 | 166 |
*po otwarciu drzwi na 30 sekund
Zapytaj o ten produkt
Drukuj kartę produktu
Pobierz kartę produktu
Wyślij kartę produktu