Labo Baza
Od 1996 roku wyposażamy laboratoria badawcze,
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
Inkubatory KB to urządzenia wyposażone w kompresorowe układy chłodzenia, pozwalające na inkubację preparatów w temperaturach niższych od temperatury otoczenia. Wyposażone są w zaawansowany kontroler, który umożliwia programowanie dla różnych aplikacji laboratoryjnych.
Główne zalety inkubatorów KB:
Inkubatory KB PRO to urządzenia wyposażone w wydajne kompresorowe układy chłodzenia, pozwalające na inkubację preparatów w szerokim zakresie temperatur. Wyposażone są w zaawansowany kontroler, który umożliwia rozbudowane programowanie dla różnych aplikacji laboratoryjnych.
Główne zalety inkubatorów KB PRO:
Kontrola temperatury:
Wyposażenie opcjonalne:
Dane techniczne serii KB:
| Parametry | KB 65 | KB 130 | KB 260 | KB 470 | KB 720 | KB 1060 |
| pojemność [L] | 63 | 127 | 262 | 472 | 727 | 1070 |
| zakres temp. [°C] | 0...+70 | 0...+70 | 0...+70 | 0...+70 | 0...+70 | 0...+70 |
| szer. zewn. [mm] | 650 | 900 | 930 | 930 | 1285 | 1285 |
| wys. zewn. [mm] | 905 | 1005 | 1396 | 1951 | 1951 | 1951 |
| głęb. zewn. [mm] | 710 | 710 | 900 | 900 | 900 | 1175 |
| szer. komory [mm] | 406 | 656 | 656 | 656 | 1011 | 1011 |
| wys. komory [mm] | 400 | 500 | 695 | 1250 | 1250 | 1250 |
| głęb. komory [mm] | 386 | 386 | 575 | 575 | 575 | 847 |
| dokładność temp. (przy 37°C) [°C] | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| moc [kW] | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| liczba drzwi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| liczba półek (std./max.) | 2/4 | 2/6 | 2/9 | 2/16 | 2/16 | 2/16 |
| max. obciążenie półki [kg] | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| ciężar [kg] | 95 | 124 | 174 | 212 | 285 | 315 |
Dane techniczne serii KB PRO:
| Parametry | KB PRO 130 | KB PRO 260 | KB PRO 470 | KB PRO 720 | KB PRO 1060 | KB PRO 1600 |
| pojemność [L] | 127 | 262 | 472 | 727 | 1070 | 1610 |
| zakres temp. [°C] | -20...+100 | -20...+100 | -20...+100 | -20...+100 | -20...+100 | -20...+100 |
| szer. zewn. [mm] | 900 | 930 | 930 | 1285 | 1285 | 1795 |
| wys. zewn. [mm] | 1005 | 1396 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 |
| głęb. zewn. [mm] | 710 | 900 | 900 | 900 | 1175 | 1175 |
| szer. komory [mm] | 656 | 656 | 656 | 1011 | 1011 | 1521 |
| wys. komory [mm] | 500 | 695 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| głęb. komory [mm] | 386 | 575 | 575 | 575 | 847 | 847 |
| dokładność temp. (przy 37°C) [°C] | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| moc [kW] | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| liczba drzwi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| liczba półek (std./max.) | 2/6 | 2/9 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 2/16 |
| max. obciążenie półki [kg] | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ciężar [kg] | 124 | 174 | 212 | 285 | 315 |
443 |
Zapytaj o ten produkt
Drukuj kartę produktu
Pobierz kartę produktu
Wyślij kartę produktu